| Hohe Intensität | Hohe Intensität & längliche Form | Vielseitig | Effizient | |
|---|---|---|---|---|
| DELOLUX 20 | DELOLUX 202 | DELOLUX 203 | DELOLUX 204 | |
| Abmessungen Lampenkopf | A1 / A2*: 112 × 112 × 121 mm A4: 112 x 112 x 180 mm | A1 / A2*: 209 × 67 x 121 mm A4: 209 × 67 x 180 mm | 112 x 112 x 121 mm | 112 x 112 x 106.5 mm |
| Lichtaustrittsfläche | 100 x 100 mm | 202 x 49 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Wellenlänge / Typische Intensitäten | 365 nm (A1): ≥ 600 mW / cm² 365 nm (A2): ≥ 1,200 mW / cm² 365 nm (A4): ≥ 2,400 mW / cm² 400 nm (A1): ≥ 1,000 mW / cm² 400 nm (A2): ≥ 2,000 mW / cm² 400 nm (A4): ≥ 4,000 mW / cm² 460 nm (A1): ≥ 1,000 mW / cm² 460 nm (A2): ≥ 2,000 mW / cm² Lampenkopf mit gemischten Wellenlängen 365 nm & 400 nm (A4): ≥ 1,200 mW / cm² (365 nm); ≥ 2,000 mW / cm² (400 nm) | 365 nm (A1): ≥ 600 mW / cm² 365 nm (A2): ≥ 1,200 mW / cm² 365 nm (A4): ≥ 2,400 mW / cm² 400 nm (A1): ≥ 1,000 mW / cm² 400 nm (A2): ≥ 2,000 mW / cm² 400 nm (A2): ≥ 4,000 mW / cm² 460 nm (A1): ≥ 1,000 mW / cm² 460 nm (A2): ≥ 2,000 mW / cm² Lampenkopf mit gemischten Wellenlängen 365 nm & 400 nm (A4): ≥ 1,200 mW / cm² (365 nm); ≥ 2,000 mW / cm² (400 nm) | 365 nm (A1): ≥ 600 mW / cm² 365 nm (A2): ≥ 1,200 mW / cm² | Lampenkopf mit gemischten Wellenlängen 365 nm & 400 nm (A4): ≥ 1,200 mW / cm² (365 nm); ≥ 2,000 mW / cm² (400 nm) |
| Kühlmechanismus | Aktive Luftkühlung | Aktive Luftkühlung | Über externes Kühlprofil (flüssig oder passiv) | Integriertes Wasser-Kühlprofil |
| Steuerung | DELOLUX pilot A Serie | DELOLUX pilot A Serie | DELOLUX pilot A Serie | DELOLUX pilot A Serie |
*A = Flächenstrahler
1 = Anzahl der benötigten Lampenausgänge am Steuerungsgerät DELOLUX pilot A Serie
Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie in den zugehörigen Download-Dateien.
Datenblätter (alle Produkte)
Technische Datenblätter
Sicherheitsdatenblätter
Gebrauchsanweisungen