| Regulär | Niedrige Viskosität | |
|---|---|---|
| DELO-DOT PN5 | DELO-DOT PN5 LV | |
| Art der Dosiereinheit | Pneumatischer Dosierer | Pneumatischer Dosierer |
| Abmessungen (B x T x H) | 86 mm x 28 mm x 99,5 mm | 68 mm x 19 mm x 90 mm |
| Gewicht | 485 g | 240 g |
| Schutzgrad | IP54 | IP54 |
| Viskosität | bis 500.000 mPas (thixotrop) | bis 35.000 mPas (thixotrop) |
| Max. Dosierfrequenz | 300 Hz Burst-Mode bis zu 400 Hz | 250 Hz Burst-Mode bis zu 300 Hz |
| Lebensdauer Antrieb (typ.) | 1 Mrd. Zyklen | 1 Mrd. Zyklen |
| Reproduzierbare Dosierbarkeit des Mediums | +/- 2 % | +/- 2 % |
| Temperierung | bis +100 °C Temperaturvorgabe (geregelt) | bis +100 °C Temperaturvorgabe (geregelt) |
| Auslaufschutz | NC (normally closed) Auslaufschutz im Falle eines Strom- oder Druckluftausfalls ist gesichert | NC (normally closed) Auslaufschutz im Falle eines Strom- oder Druckluftausfalls ist gesichert |
Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie in den zugehörigen Download-Dateien.
Datenblätter (alle Produkte)
Technische Datenblätter
Sicherheitsdatenblätter
Gebrauchsanweisungen
Broschüre DELO‑DOT PN5 Serie
Mikrodosierventile und Reinigungsstation