| Einfach und zuverlässig | Hermetisch versiegelt | Kompakt | |
|---|---|---|---|
| DELO-XPRESS 951 NK | DELO-XPRESS 923 NK | DELO-XPRESS 921 NK | |
| Abmessung | Höhe gesamt 320 mm Höhe innen 200 mm Außen-Ø 165 mm Innen-Ø 105 mm | Mit NK: 125 mm (H), Außen-Ø: 51 mm Ohne NK: 68,5 mm (H), Außen-Ø: 51 mm | Mit NK: 125 mm (H), Außen-Ø: 51 mm Ohne NK: 68,5 mm (H), Außen-Ø: 51 mm |
| Füllmenge | Max. 1,0 l Gebinde der DELO Familie | Gebinde DELO FLEXCAP 30 ml | Gebinde DELO FLEXCAP 10 ml |
| Volumen | 2,0 l | 0,074 l | 0,025 l |
| Betriebsmedium | Druckluft | Druckluft (Umgebungsluft trocken, staubfrei) | Druckluft (Umgebungsluft trocken, staubfrei) |
| Betriebsdruck | Min. 0,6 bar, Max. 6 bar | Min. 2 bar, Max. 6 bar | Min. 2 bar, Max. 6 bar |
| Niveaukontrolle | Optional (kapazitiver Sensor) | Näherungsschalter (Reed-Kontakt) | Näherungsschalter (Reed-Kontakt) |
| Gewicht | 9 kg | Mit NK: 197 g Ohne NK: 134 g | Mit NK: 143 g Ohne NK: 58 g |
| Betriebstemperatur | DELO-Klebstoff +5 °C bis +45 °C, DELO-Reiniger +5 °C bis max. +30 °C | +5 °C bis +45 °C | +5 °C bis +45 °C |
| Produktkompatibilität | DELOMAT 101 Schlauchquetschventil Membrandosierventil | DELO FLEXCAP | DELO FLEXCAP |
Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie in den zugehörigen Download-Dateien.
Datenblätter (alle Produkte)
Technische Datenblätter
Sicherheitsdatenblätter
Gebrauchsanweisungen